Preise
Bikepark Sommer 2012
| Erwachsene | Jugend 1993-1995 | Kinder 1996-2002 | |
| Bergfahrt mit Rad | 14,00 | 10,50 | 7,00 |
| 4 Stunden | 27,50 | 20,60 | 13,80 |
| 1-Tageskarte * | 32,50 | 24,40 | 16,30 |
| Big 5 Tourenkarte | 28,50 | 21,40 | 14,30 |
| 2-Tageskarte * | 62,00 | 46,50 | 31,00 |
| 3-Tageskarte * (für 3. Tag nur € 11,--) | 73,00 | 54,80 | 36,50 |
| 4-Tageskarte * | 101,50 | 76,10 | 50,80 |
| 4-Tage in 7 | 110,50 | 82,90 | 55,30 |
| 5-Tage in 7 | 138,50 | 103,90 | 69,30 |
| 5-Tageskarte * | 123,50 | 92,60 | 61,80 |
| 6-Tageskarte * | 142,50 | 106,90 | 71,30 |
| Saisonkarte Bikepark | 220,00 | 165,00 | 110,00 |
| Anschluß-Saisonkarte BikePark mit gültiger Skicircus Saisonkarte, für Pinzgauer, Kitzbüheler und Mitglieder eines Radclubs! | 187,00 | 140,00 | 93,50 |
Alle Karten in Leogang und Saalbach Hinterglemm gültig!
(Ausgenommen Bergfahrt mit Rad und 4 Stunden Karte)
* gültig bereits ab 15.00 Uhr am Vortag
Gruppe: pro 20 gemeinsam gekauften Karten 1 Freikarte
Mit der LöwenAlpinCard und dem SommerJoker täglich eine freie Berg- und Talfahrt (Mitnahme Mountainbike möglich)
Bitte beachten Sie die Betriebszeiten der einzelnen Bahnen!
Tageskarte Bikepark & Flying Fox XXL Last flight

Ermäßigung Opening / Events Sommer 2012
- Opening Weekend 16.-20.05.2012
- Out of Bounds Festival 24.-27.05.2012**
- UCI Mountainbike WM 20.08.-05.09.2012**
- Season End Weekend 05.10. - 07.10.2012
|
| Erwachsene | Jugend 1993-1995 | Kinder 1996-2002 |
| Bergfahrt mit Rad | 9,80 | 7,40 | 4,90 |
| 4 Stunden | 19,50 | 14,60 | 9,80 |
| 1-Tageskarte * | 23,00 | 17,30 | 11,50 |
| Big 5 Tourenkarte | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| 2-Tageskarte * | 43,50 | 32,60 | 21,80 |
| 3-Tageskarte * | 51,00 | 38,30 | 25,50 |
| 4-Tageskarte * | 71,00 | 53,30 | 35,50 |
Alle Karten in Leogang und Saalbach Hinterglemm gültig! (Ausgenommen Bergfahrt mit Rad und 4 Stunden Karte)
*gültig bereits ab 15.00 Uhr am Vortag
**Preise gültig bei eingeschränkten Betrieb
GraVity Ticket - Gemeinsame Saisonkarte
der European Leading Bikeparks
Regeln beachten!
Beim Befahren der Mountainbike-Strecken sind die ausgeschilderten Streckenregeln einzuhalten.
Helmpflicht!
Protektoren empfohlen!
Die Strecken führen über technisch schwierig zu befahrendes Gelände, das eine Beherrschung des Rades und fahrtechnisches Können voraussetzt. Befahren der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
Kindern unter 10 Jahren ist die Benützung der Strecke untersagt.
Den Anweisungen des Strecken- und Bergbahnpersonals ist Folge zu leisten. Bei gesperrter Strecke (Signal im Startbereich) absolutes Fahrverbot – bei Missachtung der Regeln kann die Liftkarte entzogen werden.
Es gelten die an der Kasse ausgehängten Geschäfts-, Beförderungs- und Betriebsbedingungen der Leoganger Bergbahnen.





